ZX型臥式自吸離心泵簡介
ZX型臥式自吸離心泵采用不銹鋼板沖壓脹型焊接等*工藝制成,是國內*的新一代管道離心泵,可替代傳統的IS泵和一般的耐腐蝕泵。其具有外形美觀、結構輕巧、高效節能、經久耐用和耐輕腐蝕、低噪音等特點。
安裝條件: 臥式離心泵,ZS型不銹鋼臥式單級離心泵為泵軸直聯型聯結,由泵、泵軸和標準電機組成:
- 1)泵應安裝在通風且防冰凍的地方;
- 2)泵的安裝要保證在使用時泵不受系統管路的張力影響;
- 3)如果泵安裝在戶外,必須配置合適的外罩以防止電氣元件進水或凝露;
- 4)為了方便于檢查和維修,在機組的周圍應必須留有足夠的空間;
- 5)電氣接線裝置應保證泵不受缺相、電壓不穩、漏電和過載的損害;
- 6)泵應水平安裝在基座上,水平方向為泵的吸入口,垂直方向為泵的排出口。
管道離心泵運行條件:
- 清潔、稀薄、非易燃易爆并不含有固體顆粒和纖維的液體;
- 溫度在-20℃至+100℃之間的液體;
- 環境溫度zui高+40℃; zui高海拔1000米
- 系統zui高壓力10bar;
- 電機:為全封閉、風冷式二極標準電機;
- 防護等級:IP55;
- 絕緣等級:F;
- 標準電壓:50Hz 1×220V 3×380V
臥式離心泵,ZS型不銹鋼臥式單級離心泵是一種適應范圍較廣的多功能產品,可以輸送各種包括水或工業液體在內的不同介質,適用于不同溫度、流量和壓力范圍。
型號意義
選型范圍
- 供水:水廠過濾、輸送及分區送水和主管增壓;
- 工業增壓:流程水系統、清洗系統;
- 工業液體輸送:鍋爐給水、冷凝系統、冷卻和空調系統、機床配套、酸堿輸送;
- 水處理:蒸餾系統或分離器、游泳池等;
- 農田灌溉、石油化工、 衛生等。
性能參數本數據僅供參考,請以實際訂貨為準!
型 號 | 揚程 (m) | 流量 (m3/h) | 電機功率 (KW) | 轉速 (r/min) |
ZS50-32-160/1.1 | 18 | 6.3 | 1.1 | 2900 |
ZS50-32-160/1.5 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
ZS50-32-160/2.2 | 25 | 12.5 | 2.2 | 2900 |
ZS50-32-200/3.0 | 32 | 12.5 | 3.0 | 2900 |
ZS50-32-200/4.0 | 42 | 12.5 | 4.0 | 2900 |
ZS50-32-200/5.5 | 54 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
ZS65-40-125/1.5 | 13 | 25 | 1.5 | 2900 |
ZS65-40-125/2.2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
ZS65-40-125/3.0 | 24 | 25 | 3.0 | 2900 |
ZS65-40-160/4.0 | 28 | 25 | 4.0 | 2900 |
ZS65-40-200/5.5 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
ZS65-40-200/7.5 | 46 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZS65-40-200/11.0 | 62 | 25 | 11.0 | 2950 |
ZS65-50-125/3.0 | 13 | 50 | 3.0 | 2900 |
ZS65-50-125/4.0 | 18 | 50 | 4.0 | 2900 |
ZS65-50-160/5.5 | 25 | 50 | 5.5 | 2900 |
ZS65-50-200/7.5 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 |
ZS65-50-200/9.2 | 40 | 50 | 9.2 | 2900 |
ZS65-50-200/11.0 | 48 | 50 | 11.0 | 2950 |
ZS65-50-200/15.0 | 58 | 50 | 15.0 | 2950 |
ZS65-50-200/18.5 | 68 | 50 | 18.5 | 2950 |
結構圖紙
序號NO | 零件名稱/Parts | 材料/Material | 對照代號/AISI/ASTM |
1 | 電機/Motor | ||
2 | 泵頭/Bracket | 鑄鐵HT200 | ASTM25B |
3 | 防護板/Guard plate | 不銹鋼0Cr18Ni9 | AISI304 |
4 | 泵軸/Shaft | 不銹鋼2Cr13/0Cr18Ni9 | AISI420/AISI304 |
5 | 橡膠零件/Rubber parts | 橡膠NBR | |
6 | 泵頭襯里/Lining of pump head | 不銹鋼0Cr18Ni9 | AISI304 |
7 | 機械密封/Mechanical seal | 石墨/碳化硅 Carbon/Silicon Carbide | |
8 | 葉輪/Impeller | 不銹鋼0Cr18Ni9 | AISI304 |
9 | 泵體/Pump boby | 不銹鋼0Cr18Ni9 | AISI304 |
10 | 底座/base plate | 鋼Q235 | ASTMA570 |
安裝尺寸本數據僅供參考,請以實際訂貨為準!