產品簡介
- 接觸介質泵頭為316、304,可選PTFE、及PVC材質內襯。
- 性價比高,普遍適用于,化工石油行業。
- 在泵運行或停止時也可任意調節流量也可定量輸出。
- 鑄鐵殼體,堅固耐用,可承受高壓。
- 采用凸輪機構.整體上*無泄露。
- 泵頭部位材質:A.計量泵頭:SUS3.4,SUS316,聚四氟乙烯,PVC; B.計量閥:SUS3.4,SUS316,聚四氟乙烯,PVC ; C.閥球:二氧化硅,SUS304,SUS316,陶瓷; D.聚四氟乙烯,聚氯乙烯
工作條件:
- 環境溫度: -30℃ ##120℃
- 電機: 三相標準電機或防爆電機
- 功率:5.5KW 7.5KW
- 防護等級:IP54
性能參數本數據僅供參考,請以實際訂貨為準!
型號 | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 電機功率(kw) | 進出口徑(DN) | 重量(kg) | ||||
JDR | 2-JDR | 3-JDR | JDR | 2-JDR | 3-JDR | |||||||
/50 JDR | 92 | 184 | 276 | 50 | 20 | 60 | 69 | 7.5 | 15 | 330 | 635 | 920 |
/28 JDR | 92 | 184 | 276 | 28 | 5.5 | |||||||
/32 JDR | 145 | 290 | 435 | 32 | 25 | 7.5 | ||||||
/18 JDR | 145 | 290 | 435 | 18 | 5.5 | |||||||
/20 JDR | 240 | 480 | 720 | 20 | 32 | 7.5 | ||||||
/11 JDR | 240 | 480 | 720 | 11 | 5.5 | |||||||
/11 JDR | 430 | 860 | 1290 | 11 | 42 | 7.5 | 20 | 335 | 645 | 935 | ||
JDR /6.3 | 430 | 860 | 1290 | 6.3 | 5.5 | |||||||
JDR /8.0 | 650 | 1300 | 1950 | 8.0 | 50 | 7.5 | ||||||
JDR /4.5 | 650 | 1300 | 1950 | 4.5 | 5.5 | |||||||
JDR /6.5 | 780 | 1560 | 2340 | 6.5 | 55 | 7.5 | 25 | 340 | 655 | 950 | ||
JDR /3.6 | 780 | 1560 | 2340 | 3.6 | 5.5 | |||||||
JDR /5.5 | 930 | 1860 | 2790 | 5.5 | 60 | 7.5 | ||||||
JDR /3.1 | 930 | 1860 | 2790 | 3.1 | 5.5 | |||||||
JDR /4.6 | 1100 | 2200 | 3600 | 4.6 | 65 | 7.5 | ||||||
JDR /2.6 | 1100 | 2200 | 3600 | 2.6 | 5.5 | |||||||
JDR /4.0 | 1300 | 2600 | 3900 | 4 | 70 | 7.5 | 32 | 345 | 665 | 965 | ||
JDR /2.3 | 1300 | 2600 | 3900 | 2.3 | 5.5 | |||||||
JDR /3.5 | 1480 | 2960 | 4440 | 3.5 | 75 | 7.5 | ||||||
JDR /2.0 | 1480 | 2960 | 4440 | 2.0 | 5.5 | |||||||
JDR /3.0 | 1700 | 3400 | 5100 | 3.0 | 80 | 7.5 | ||||||
JDR /1.8 | 1700 | 3400 | 5100 | 1.8 | 5.5 | |||||||
JDR /2.8 | 1920 | 3840 | 5760 | 2.8 | 85 | 7.5 | ||||||
JDR /1.6 | 1920 | 3840 | 5760 | 1.6 | 5.5 | |||||||
JDR /2.4 | 2150 | 4300 | 6450 | 2.4 | 90 | 7.5 | 40 | 350 | 675 | 980 | ||
JDR /1.4 | 2150 | 4300 | 6450 | 1.4 | 5.5 | |||||||
JDR /2.2 | 2400 | 4800 | 7200 | 2.2 | 95 | 7.5 | ||||||
JDR /1.2 | 2400 | 4800 | 7200 | 1.2 | 5.5 | |||||||
JDR /1.8 | 2680 | 5360 | 8040 | 1.8 | 100 | 7.5 | ||||||
JDR /1.0 | 2680 | 5360 | 8040 | 1.0 | 5.5 | |||||||
JDR /1.5 | 3250 | 6500 | 9750 | 1.5 | 110 | 7.5 | ||||||
JDR /0.9 | 3250 | 6500 | 9750 | 0.9 | 5.5 | |||||||
JDR /1.3 | 3860 | 7720 | 11580 | 1.3 | 120 | 7.5 | ||||||
JDR /0.7 | 3860 | 7720 | 11580 | 0.7 | 5.5 | |||||||
JDR /1.1 | 4550 | 9100 | 13650 | 1.1 | 130 | 7.5 | 50 | 360 | 695 | 1010 | ||
JDR /0.6 | 4550 | 9100 | 13650 | 0.6 | 5.5 | |||||||
JDR /1.0 | 5260 | 10520 | 15780 | 1.0 | 140 | 7.5 | ||||||
JDR /0.5 | 5260 | 10520 | 15780 | 0.5 | 5.5 | |||||||
JDR /0.8 | 6050 | 12100 | 18150 | 0.8 | 150 | 7.5 | ||||||
JDR /0.4 | 6050 | 12100 | 18150 | 0.4 | 5.5 |
詳細產品信息:http://www.pumpzc。。com/j-dr/